No.1〜40のモンスターのリストです。

No 名前 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ ゴールド 経験値 仲間 説明
1 スライム 7 0 7 5 3 1G 1
2 とげぼうず 7 0 9 6 5 2G 2
3 せみもぐら 10 0 10 7 5 2G 3 身を守る
4 ドラキー 10 0 12 9 7 3G 4 逃げ出す
5 おおきづち 18 0 2 2 10 3G 6 ミスor痛恨の一撃
6 いっかくウサギ 12 0 13 7 8 3G 4
7 グリーンワーム 15 0 12 8 5 4G 4
8 カップリン 22 5 25 17 19 8G 9 ラリホー
9 くびながイタチ 16 0 14 9 8 6G 5 あまいいき
10 バブルスライム 15 0 12 7 7 7G 6 どく状態にする
11 おおねずみ 18 0 13 10 9 8G 4
12 スカルサーペント 15 0 19 13 11 7G 7 仲間を呼ぶ
13 つちわらし 22 0 22 11 13 5G 8 仲間を呼ぶ
14 メラリザード 27 5 24 20 16 8G 12 メラ
15 ベビーパンサー 19 0 18 15 17 10G 8
16 マッドプラント 23 5 23 14 17 10G 13 マヌーサ
17 スピニー 22 0 21 30 16 9G 15 自爆
18 まほうつかい 30 9 21 17 19 20G 18 様々な魔法(スクルトなど)
19 サボテンボール 25 0 24 14 17 9G 16
20 ラーバキング 50 0 26 17 19 10G 17 ひのいき
21 ナイトウイプス 20 3 19 14 16 7G 12 ルカニ
22 スカンカー 28 0 28 21 21 11G 15 すなけむり
23 おばけねずみ 31 0 20 19 14 13G 14
24 ドラキーマ 30 8 25 27 23 10G 16 ラリホー
25 ゴースト 22 0 18 15 14 12G 1
26 オバケキャンドル 24 3 21 17 13 11G 13 メラ
27 がいこつへい 42 0 52 50 20 12G 25 どくこうげき
28 ベビーパンサー 27 0 27 25 21 13G 20 きあいため
29 カパーラナーガ 29 0 30 31 22 12G 22 つめたいいき
30 ホイミスライム 35 ??? 17 20 18 14G 19 ホイミ
31 わらいぐさ 24 4 23 28 16 3G 17 ルカナン、仲間を呼ぶ
32 ダンスニードル 33 0 35 30 16 13G 19 ふしぎなおどり1
33 ベビーニュート 37 5 40 38 17 15G 20 ギラ
34 トンネラー 35 0 34 51 9 9G 18 仲間を呼ぶ
35 どぐうせんし 50 3 39 38 19 12G 25 スカラ
36 ダークアイ 34 0 38 19 22 19G 27 まぶしいひかり
37 スライムナイト 40 6 44 45 20 22G 37 ホイミ、マホトラ
38 わらいぶくろ 31 ??? 33 15 25 55G 10 マホトーン、ラリホー、メダパニ、仲間を呼ぶ
39 ブラウニー 47 0 15 33 16 15G 21 ちからため
40 エビルアップル 30 3 41 35 25 18G 30 バギ
41 ばくだんベビー 33 0 49 46 23 32G 37 メガンテ
42 ガスミンク 37 0 41 28 24 30G 35 すなけむり
43 メタルスライム 5 12 39 1024 115 75G 1350 メラ、魔法が効かない
44 ピッキー 30 3 44 41 21 30G 38 ルカニ
45 おばけきのこ 35 0 45 37 24 35G 40 あまいいき
46 ともしびこぞう 41 6 51 36 22 37G 42 メラ
47 くさったしたい 70 0 48 2 10 15G 57 なめまわし、仲間を呼ぶ
48 アウルベアー 41 0 55 31 30 40G 45
49 イエティ 68 0 56 40 23 37G 49 おたけび
50 ひとくいばこ 90 3 60 50 12 95G 23 ザキ、メラミ
51 ガメゴン 30 0 53 110 20 38G 42
52 まどうし 48 8 54 30 28 47G 45 ギラ、マホトーン
53 ドラゴンキッズ 52 0 59 33 25 45G 50 ひのいき
54 さんぞくウルフ 48 0 64 39 43 37G 48
55 クックルー 42 5 62 35 37 31G 44 ルカナン
56 インスペクター 49 5 55 40 31 38G 42 マヌーサ、まぶしいひかり
57 エンプーサ 58 0 49 37 32 95G 23 さそうおどり
58 ビックアイ 74 10 60 40 35 28G 52 ベホイミ、つめたいいき
59 あくまのツボ 200 7 22 92 65 79G 71 マホキテ、ラリホーマ、ザキ
60 エビルプラント 42 0 57 31 48 30G 59
61 メタルライダー 50 8 61 85 55 31G 135 ベホイミ
62 さまようよろい 65 0 72 64 41 35G 65 仲間を呼ぶ
63 モーザ 67 4 59 64 44 45G 57 バギ
64 ドロヌーバ 85 0 70 40 20 31G 60 仲間を呼ぶ
65 はぐれメタル 6 ??? 61 1023 150 10G 10050 ギラ
66 ミステリドール 70 8 65 95 48 120G 50 マヌーサ、メダパニ、ルカニ
67 デスパロット 50 0 66 56 47 35G 65 まひこうげき
68 ビッグスロース 85 2 75 50 35 42G 74 スカラ
69 パペットマン 52 0 63 71 54 30G 70 ふしぎなおどり2
70 デススパーク 35 8 68 58 46 17G 77 ベギラマ
71 とつげきへい 60 0 85 72 47 42G 79
72 リビングデッド 105 0 74 15 28 11G 85
73 スモールグール 50 0 72 52 55 22G 69 ねむりこうげき、仲間を呼ぶ
74 ホースデビル 80 8 83 68 53 55G 101 メラミ
75 キラーパンサー 69 0 71 54 51 45G 100
76 グレゴール 92 12 70 60 56 43G 85 マホカンタ、バギマ
77 メタルハンター 72 0 88 90 63 51G 140
78 ミミック 400 10 110 150 52 110G 210 メラミ、ザラキ、マホトラ
79 キメラ 81 7 72 65 54 45G 90 ベホイミ
80 へびこうもり 63 0 79 61 52 33G 80 やけつくいき
81 ベロゴン 105 0 75 42 32 35G 99 なめまわし
82 ダークマンモス 130 0 105 65 41 55G 115
83 ばくだんいわ 115 2 69 12 10 27G 95 メガンテ、きあいため
84 ランスアーミー 82 0 85 64 61 41G 105
85 まものつかい 80 0 75 58 53 53G 108
86 マドルーパー 83 4 91 35 40 31G 120 スカラ
87 おどるほうせき 45 ??? 65 110 70 200G 80 メダパニ、ルカナン、ふしぎなおどり1
88 ベホマスライム 76 ??? 57 62 37 43G 70 ベホマ
89 ガスダンゴ 112 0 75 40 23 40G 115 どくのいき
90 オーク 105 0 90 64 55 55G 125
91 スライム 55 0 53 35 56 18G 24 仲間を呼ぶ、合体
92 キングスライム 210 15 115 58 40 115G 200 ザオラル
93 ほのおのせんし 73 0 83 60 58 50G 130 ひのいき、かえんのいき
94 ツボック 500 10 120 300 91 158G 250 ベホイミ、メダパニ、マホキテ
95 マドルーパー 83 4 91 35 40 31G 120 ヒャド、スクルト
96 まほうじじい 84 12 68 72 47 50G 123 ベギラマ、ベホイミ
97 ドラゴンマッド 125 0 99 65 53 45G 127
98 しにがみへい 85 0 84 61 60 25G 106 まひこうげき
99 デッドエンペラー 115 0 100 89 67 45G 158 いかずちの杖
100 リントブルム 75 0 85 73 63 31G 120 なめまわし
101 ミニデーモン 70 8 79 68 55 47G 120 メラミ、イオナズン
102 パオーム 140 0 115 60 56 40G 145 おたけび
103 ストーンマン 120 0 130 110 33 65G 176 ちからため
104 ダックカイト 84 5 85 60 65 57G 135 ラリホー
105 メッサーラ 99 9 107 67 70 50G 155 マホトーン、ぶきみなひかり
106 メイジキメラ 99 50 82 67 63 65G 171 ギラ、ヒャド、ホイミなど
107 ベロゴンロード 130 0 95 40 48 35G 180 なめまわし
108 ジェリーマン 320 30 95 30 120 85G 550 モシャス
109 のろいのマスク 70 0 90 90 72 40G 210 呪い
110 オークキング 115 20 110 65 70 65G 205 ザオラル
111 ガボット 110 0 105 62 52 55G 190 もうどくのきり
112 シールドヒッポ 100 0 105 120 45 60G 202
113 ホークマン 93 4 95 62 70 51G 185 バギ
114 デビルダンサー 78 0 84 60 63 45G 225 ふしぎなおどり2、ねむりこうげき、さそうこうげき
115 アームライオン 110 0 117 72 78 70G 240 やくそう
116 マムー 99 0 105 45 51 37G 183 仲間を呼ぶ
117 エリミネーター 83 0 75 71 61 54G 195 みなごろし
118 バルーン 119 10 89 73 64 60G 217 メダパニ
119 デンタザウルス 113 0 121 115 49 45G 225 ちからため
120 ガネーシャ 150 0 137 75 56 70G 264 おたけび

- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) エターナル!レンタルサーバー  All Right Reserved.