No.61〜80のモンスターのリストです。

No 名前 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ ゴールド 経験値 仲間 説明
61 メタルライダー 50 8 61 85 55 31G 135 ベホイミ
62 さまようよろい 65 0 72 64 41 35G 65 仲間を呼ぶ
63 モーザ 67 4 59 64 44 45G 57 バギ
64 ドロヌーバ 85 0 70 40 20 31G 60 仲間を呼ぶ
65 はぐれメタル 6 ??? 61 1023 150 10G 10050 ギラ
66 ミステリドール 70 8 65 95 48 120G 50 マヌーサ、メダパニ、ルカニ
67 デスパロット 50 0 66 56 47 35G 65 まひこうげき
68 ビッグスロース 85 2 75 50 35 42G 74 スカラ
69 パペットマン 52 0 63 71 54 30G 70 ふしぎなおどり2
70 デススパーク 35 8 68 58 46 17G 77 ベギラマ
71 とつげきへい 60 0 85 72 47 42G 79
72 リビングデッド 105 0 74 15 28 11G 85
73 スモールグール 50 0 72 52 55 22G 69 ねむりこうげき、仲間を呼ぶ
74 ホースデビル 80 8 83 68 53 55G 101 メラミ
75 キラーパンサー 69 0 71 54 51 45G 100
76 グレゴール 92 12 70 60 56 43G 85 マホカンタ、バギマ
77 メタルハンター 72 0 88 90 63 51G 140
78 ミミック 400 10 110 150 52 110G 210 メラミ、ザラキ、マホトラ
79 キメラ 81 7 72 65 54 45G 90 ベホイミ
80 へびこうもり 63 0 79 61 52 33G 80 やけつくいき

- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) エターナル!レンタルサーバー  All Right Reserved.