No.81〜100のモンスターのリストです。

No 名前 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ ゴールド 経験値 仲間 説明
81 ベロゴン 105 0 75 42 32 35G 99 なめまわし
82 ダークマンモス 130 0 105 65 41 55G 115
83 ばくだんいわ 115 2 69 12 10 27G 95 メガンテ、きあいため
84 ランスアーミー 82 0 85 64 61 41G 105
85 まものつかい 80 0 75 58 53 53G 108
86 マドルーパー 83 4 91 35 40 31G 120 スカラ
87 おどるほうせき 45 ??? 65 110 70 200G 80 メダパニ、ルカナン、ふしぎなおどり1
88 ベホマスライム 76 ??? 57 62 37 43G 70 ベホマ
89 ガスダンゴ 112 0 75 40 23 40G 115 どくのいき
90 オーク 105 0 90 64 55 55G 125
91 スライム 55 0 53 35 56 18G 24 仲間を呼ぶ、合体
92 キングスライム 210 15 115 58 40 115G 200 ザオラル
93 ほのおのせんし 73 0 83 60 58 50G 130 ひのいき、かえんのいき
94 ツボック 500 10 120 300 91 158G 250 ベホイミ、メダパニ、マホキテ
95 マドルーパー 83 4 91 35 40 31G 120 ヒャド、スクルト
96 まほうじじい 84 12 68 72 47 50G 123 ベギラマ、ベホイミ
97 ドラゴンマッド 125 0 99 65 53 45G 127
98 しにがみへい 85 0 84 61 60 25G 106 まひこうげき
99 デッドエンペラー 115 0 100 89 67 45G 158 いかずちの杖
100 リントブルム 75 0 85 73 63 31G 120 なめまわし

- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) エターナル!レンタルサーバー  All Right Reserved.