No.101〜120のモンスターのリストです。

No 名前 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ ゴールド 経験値 仲間 説明
101 ミニデーモン 70 8 79 68 55 47G 120 メラミ、イオナズン
102 パオーム 140 0 115 60 56 40G 145 おたけび
103 ストーンマン 120 0 130 110 33 65G 176 ちからため
104 ダックカイト 84 5 85 60 65 57G 135 ラリホー
105 メッサーラ 99 9 107 67 70 50G 155 マホトーン、ぶきみなひかり
106 メイジキメラ 99 50 82 67 63 65G 171 ギラ、ヒャド、ホイミなど
107 ベロゴンロード 130 0 95 40 48 35G 180 なめまわし
108 ジェリーマン 320 30 95 30 120 85G 550 モシャス
109 のろいのマスク 70 0 90 90 72 40G 210 呪い
110 オークキング 115 20 110 65 70 65G 205 ザオラル
111 ガボット 110 0 105 62 52 55G 190 もうどくのきり
112 シールドヒッポ 100 0 105 120 45 60G 202
113 ホークマン 93 4 95 62 70 51G 185 バギ
114 デビルダンサー 78 0 84 60 63 45G 225 ふしぎなおどり2、ねむりこうげき、さそうこうげき
115 アームライオン 110 0 117 72 78 70G 240 やくそう
116 マムー 99 0 105 45 51 37G 183 仲間を呼ぶ
117 エリミネーター 83 0 75 71 61 54G 195 みなごろし
118 バルーン 119 10 89 73 64 60G 217 メダパニ
119 デンタザウルス 113 0 121 115 49 45G 225 ちからため
120 ガネーシャ 150 0 137 75 56 70G 264 おたけび

- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) エターナル!レンタルサーバー  All Right Reserved.