No.121〜140のモンスターのリストです。

No 名前 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ ゴールド 経験値 仲間 説明
121 ボスガルム 130 0 130 81 63 63G 245 すなけむり
122 シャドーサタン 115 9 110 93 77 60G 252 ヒャダルコ、ザキ
123 マドハンド 93 0 83 60 71 35G 110 仲間を呼ぶ
124 ゴーレム 190 0 160 150 51 90G 330
125 リザードマン 127 4 105 95 78 65G 215 ルカナン、スカラ
126 ひとくいどり 95 0 89 80 82 63G 238 かえんのいき
127 ケンタラウス 130 5 120 94 69 75G 270 ベホイミ
128 ブリザードマン 104 6 105 73 73 60G 290 こごえるふぶき
129 ゾンビナイト 167 0 115 53 45 40G 282 どくこうげき
130 ネクロマンサー 132 30 98 115 75 90G 325 ザオラル、マホトーン
131 スライムベホマズン 156 120 99 99 58 100G 380 ベホマズン、マホトラ
132 じゃしんのへんたい 115 0 125 105 77 63G 270
133 ビヒーモス 138 2 135 160 56 80G 295 アストロン
134 ガーゴイル 123 3 140 96 80 85G 290 ラリホー、仲間を呼ぶ
135 ソルジャーブル 143 0 154 110 78 90G 335 きあいため
136 サターンヘルム 115 0 130 135 95 95G 294 呪い
137 グレイトマムー 140 0 145 70 70 65G 310
138 イズライール 135 20 140 121 79 110G 401 ベホマラー、かえんのいき
139 サウルスロード 135 0 165 125 61 95G 376 たいあたり
140 りゅうせんし 123 0 160 115 88 81G 380 仲間を呼ぶ

- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) エターナル!レンタルサーバー  All Right Reserved.