No.161〜180のモンスターのリストです。

No 名前 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ ゴールド 経験値 仲間 説明
161 ムーンフェイス 300 20 138 55 72 82G 380 パルプンテ、まぶしいひかり
162 エビルスピリッツ 155 0 145 67 108 53G 580 あまいいき、くろいきりなど
163 グレイトドラゴン 250 0 220 160 95 158G 810 はげしいほのお、仲間を呼ぶ
164 ダークマジシャン 170 20 160 164 88 110G 640 ベギラゴン、世界樹の葉
165 キラーマシン 179 0 185 185 98 74G 633
166 バズズ 177 30 168 158 89 112G 610 ヒャド系、メガザル
167 れんごくちょう 180 20 170 160 86 90G 575 ベギラゴン、かえんのいき、はげしいほのお
168 ライオネック 250 16 180 170 97 124G 610 バギクロス、呪い
169 ガメゴンロード 178 24 169 260 63 140G 620 ベホマ、いなずま、アストロン
170 ギガンテス 350 0 210 110 77 70G 670 みなごろし
171 フレアドラゴン 125 0 125 115 87 95G 550 はげしいほのお、やけつくいき
172 スカルドラゴン 300 33 190 93 65 53G 700 マヒャド、こどえるふぶき
173 マヌハーン 200 0 140 210 99 80G 610 ふしぎなおどり3、さそうおどり
174 ワイトキング 250 36 150 142 87 5G 777 バギクロス、まふうじの杖
175 ゴルバ 150 0 169 135 103 63G 510 もうどくのきり
176 ガルバ 160 15 179 139 103 57G 570 マヌーサ
177 メカバーン 350 0 260 270 99 160G 1150
178 ヘルバトラー 480 65 205 192 124 215G 1370 イオナズン、はげしいほのお
179 セルゲイナス 440 36 250 185 119 300G 1500 マヒャド、ベホマズン
180 プクプク 62 0 69 40 50 30G 80

- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) エターナル!レンタルサーバー  All Right Reserved.