No.181〜202のモンスターのリストです。

No 名前 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ ゴールド 経験値 仲間 説明
181 しびれくらげ 50 0 65 41 48 22G 77 マヒこうげき、やけつくいき
182 たまてがい 55 0 80 97 60 47G 110 あまいいき、ねむりこうげき
183 オクトリーチ 73 0 75 55 55 37G 95 ふしぎなおどり2
184 マーマン 78 9 85 72 51 45G 105 ルカニ
185 プチイール 65 0 69 49 38 29G 99
186 シードック 88 0 89 63 57 45G 113
187 ゆうれいせんちょう 105 0 95 73 56 100G 200 仲間を呼ぶ
188 キラーシェル 75 30 87 110 67 43G 120 ザキ
189 マザーオクト 100 0 84 40 62 53G 125 すなけむり、仲間を呼ぶ
190 しんかいりゅう 140 0 110 89 67 59G 210 ちからため
191 ネーレウス 130 50 110 103 71 110G 230 ヒャダルコ、バギマ、いなずま
192 マーマンダイン 95 3 120 90 83 90G 170 マホトーン
193 キャプテンクック 123 40 130 105 84 85G 350 ベホマラー、仲間を呼ぶ
194 グロンデプス 160 0 145 62 92 125G 400 かえんのいき、はげしいほのお
195 コロヒーロー 45 13 38 30 20 25G 25 スカラ
196 コロファイター 50 0 43 35 17 9G 24
197 コロプリースト 37 19 30 33 19 12G 22 ホイミ
198 コロマージ 32 19 22 27 23 18G 23 メラ、ヒャド、ルカニ
199 プチヒーロー 150 19 75 60 38 50G 72 バギ、ホイミ
200 プチファイター 120 0 85 58 30 32G 70
201 プチプリースト 140 19 68 50 41 33G 75 ベホイミ
202 プチマージ 120 22 55 40 45 40G 68 ギラ、イオ、ルカナン

- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) エターナル!レンタルサーバー  All Right Reserved.